in Mio. € | 1. Halbjahr 2020 | 1. Halbjahr 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
Geschäftsentwicklung | |||||
Konzernumsatz | 7.848 | 8.612 | |||
Operating EBITDA | 1.009 | 1.292 | |||
EBITDA-Marge in Prozent1) | 12,9 | 15,0 | |||
Konzernergebnis | 488 | 502 | |||
Investitionen2) | 402 | 578 | |||
Konzernbilanz | 30.6.2020 | 31.12.2019 | |||
Eigenkapital | 10.170 | 10.445 | |||
Eigenkapitalquote in Prozent | 34,2 | 38,2 | |||
Bilanzsumme | 29.733 | 27.317 | |||
Wirtschaftliche Schulden3) | 6.464 | 6.511 | |||
Aufgrund von Rundungen können sich im vorliegenden Bericht bei der Berechnung von Prozentangaben geringfügige Abweichungen ergeben. 1) Operating EBITDA in Prozent vom Umsatz. 2) Nach Berücksichtigung der übernommenen Finanzschulden und Zahlungen aus Transaktionen mit den nicht beherrschenden Anteilseignern ohne Änderung der Beherrschungsverhältnisse betrugen die Investitionen 1.139 Mio. € (H1 2019: 612 Mio. €). 3) Nettofinanzschulden abzüglich 50 Prozent des Nominalkapitals der Hybridanleihen zuzüglich Pensionsrückstellungen, Genusskapital und Leasingverbindlichkeiten. |